Elecciones generales al Senado
RESUMEN POR DISTRITOS DE LOS SENADORES ELECTOS
| Distrito y candidato |
Formación política |
Votos obtenidos |
| Álava | ||
| Aguiriano Forniés, Luis Alberto | Independiente | 60.676 |
| Bajo Fanlo, Ramón | Independiente | 59.399 |
| Oregui Goenaga, Ignacio | Independiente | 55.773 |
| Marco Tabar, Alfredo | UCD | 40.738 |
Albacete | ||
| Picazo González, Andrés José | PSOE | 74.776 |
| Arce Molina, Juana | UCD | 72.157 |
| Piñeiro Fernández, Luis | UCD | 66.336 |
| Vázquez Alberich, Juan | UCD | 60.129 |
Alicante | ||
| Andugar Ruiz, Julián(1) | PSOE | 304.739 |
| Mateo Navarro, José Vicente | PSOE | 280.780 |
| Beviá Pastor, José Vicente | PSPV-PSP | 203.683 |
| Calpena Jiménez, Roque | UCD | 196.907 |
Almería | ||
| Durbán Remón, Jesús | UCD | 96.462 |
| Fernández Alemán, José | UCD | 86.659 |
| Oña Iribarne, Manuel de | UCD | 83.360 |
| Navarro Estevan, Joaquín | Independiente | 57.118 |
Ávila | ||
| Benito García, Darío | UCD | 65.290 |
| Dorrego González, Alberto Manuel | UCD | 63.508 |
| García Benavides, Julio | UCD | 57.799 |
| Carvajal Pérez, José Federico de | PSOE | 22.933 |
Badajoz | ||
| Ramallo García, Luis Jacinto | UCD | 153.648 |
| Sánchez Cuadrado, Vicente | UCD | 152.288 |
| Cansinos Rioboo, Juan Antonio | Senado Democrático | 113.494 |
| Moreno de Acevedo San Pedro, Alfonso | Senado Democrático | 113.142 |
Baleares | ||
| Mallorca | ||
| Alberti Picornell, Jerónimo | UCD | 146.550 |
| Pérez- Maura Herrera, Ramiro | UCD | 132.803 |
| Mora Esteva, Manuel | PSOE | 77.373 |
| Menorca | ||
| Olives Pons, Guillermo de | UCD | 9.248 |
| Ibiza-Formentera | ||
| Matutes Juan, Abel | AP | 8.862 |
Barcelona | ||
| Benet Morell, Josep | PSC-PSOE | 1.328.607 |
| Candel Tortajada, Francisco | PSC-PSOE | 1.263.669 |
| Cirici Peliicer, Alexandre | PSC-PSOE | 1.198.256 |
| Xirinacs Damians, Lluis María | Agrupación Electores | 550.678 |
Burgos | ||
| Carazo Carnicero, Pedro | UCD | 84.695 |
| Pérez y Pérez, Félix | UCD | 79.363 |
| Chamón Rubio, Manuel | UCD | 61.575 |
| Laborda Martín, Juan José | Unidad Dem. Senado | 45.223 |
Cáceres | ||
| Cañada Castillo, Pedro | UCD | 104. 650 |
| Hurtado Simón, Joaquín | UCD | 99.843 |
| Rodríguez Reguera, Antonio | UCD | 83.688 |
| Naranjo Porras, Pablo | PSOE | 64.280 |
Cádiz | ||
| Alonso del Real Montes, Guillermo | Independiente | 226.935 |
| Duarte Cendán, José Manuel | Independiente | 224.471 |
| Gutiérrez Cano, Patricio | Independiente | 218.291 |
| Villar Cerón, José Luis | UCD | 117.704 |
Castellón | ||
| Fenollosa Alcaide, Ernesto | PSOE | 69.710 |
| Marco Soler, Enrique | PSOE | 69.260 |
| Flors Goterris, Fernando | PSOE | 64.529 |
| Farnós Gauchía, Joaquín | UCD | 53.869 |
Ceuta | ||
| Lería y Ortíz de Saracho, Francisco | UCD | 8.523 |
| Becerra Lago, Serafín | UCD | 8.101 |
Ciudad Real | ||
| Calatayud y Maldonado, Carlos | UCD | 97.819 |
| Morales Liñán, Cipriano | PSOE | 96.743 |
| Borrás Serra, Rogelio | PSOE | 87.940 |
| López Pacios, José | UCD | 87.260 |
Córdoba | ||
| Camacho Llóriz, Matías | PSOE | 127.681 |
| Martínez Bjorkman, Joaquín | PSOE | 126.166 |
| Gracia Navarro, Manuel | PSOE | 122.261 |
| Valverde Mazuelas, Cecilio | UCD | 104.073 |
Coruña (La) | ||
| Suárez Núñez, José María David | UCD | 197.022 |
| Fernández Calviño, Baldomero | UCD | 188.686 |
| Graíño Amarelle, Juan Antonio(2) | UCD | 188.383 |
| Iglesias Corral, Manuel | Candidatura Democrática Galega | 122.578 |
Cuenca | ||
| Lozano de la Fuente, Rodrigo | UCD | 66.298 |
| Moya López, Andrés | UCD | 65.081 |
| Mombiedro de la Torre, Rafael | UCD | 59.425 |
| Miranzo Martínez, Amalia | PSOE | 45.186 |
Gerona | ||
| Sobrequés Callicó, Jaume | PSC-PSOE | 108.568 |
| Sunyer Aymerich, Salvador | PSC-PSOE | 107.519 |
| Portabella Rafols, Pere | PSC-PSOE | 103.842 |
| Ferrer i Gironés, Francesc | Democracia y Catalunya | 71.389 |
Granada | ||
| Vida Soria, José | Senado Democrático | 147.639 |
| Benito Cebrián, Nicolás de | Senado Democrático | 145.473 |
| López Martos, Juan | Senado Democráticoz | 144.399 |
| Jiménez Blanco, Antonio | UCD | 144.060 |
Guadalajara | ||
| Calvo Ortega, Félix | UCD | 38.903 |
| Román Ruiz, Feliciano | UCD | 38.848 |
| Fernández-Galiano Fernández, Antonio | UCD | 36.459 |
| Mora-Granados Marull, Rafael de | PSOE | 21.586 |
Guipúzcoa | ||
| Zavala Alcíbar-Jáuregui, Federico | Frente Autonómico | 169.927 |
| Iparaguirre García, Enrique | Frente Autonómico | 167.284 |
| Monreal Zía, Gregorio Javier | Frente Autonómico | 167.103 |
| Bandrés Molet, Juan María | Euskadiko Ezkerra | 67.978 |
Huelva | ||
| García Palacios, José Luis | UCD | 83.878 |
| Esteban Martín, Miguel | UCD | 81.760 |
| Hernández Caire, Antonio | UCD | 76.622 |
| González Gastañaga, José | PSOE | 73.200 |
Huesca | ||
| Ballarín Marcial, Alberto | UCD | 53.164 |
| Escribano de Gordo, César Augusto | UCD | 52.819 |
| Baeza Martos, Fernando | PSOE | 50.975 |
| Escudero López, José Antonio | UCD | 50.099 |
Jaén | ||
| Contreras Guardia, Juan José | PSOE | 132.588 |
| Martínez Mártinez, Pedro Luis | PSOE | 130.740 |
| Zarrías Jareño, Juan | PSOE | 125.769 |
| Damas Rico, Pedro Manuel | UCD | 109.995 |
León | ||
| Martínez Fuertes, Ángel | UCD | 127.791 |
| Nieto de Alba, Ubaldo | UCD | 120.072 |
| Rodrigo de Santiago, Julio César | UCD | 119.414 |
| Cordero del Campillo, Miguel | Independiente | 93.400 |
Lérida | ||
| Audet Puncernau, Rosend | PSC-PSOE(Indep.) | 78.581 |
| Ball Armengol, José | PSC-PSOE(Indep.) | 71.081 |
| Solé Sabarís, Felip | PSC-PSOE(Indep.) | 64.535 |
| Rubies Garrofé, María | CDC | 55.010 |
Logroño | ||
| Álvarez Ruiz de Viñaspre, Domingo de Guzmán | UCD | 55.942 |
| Fernández Herrero, Carmelo | UCD | 48.709 |
| Palomo Saavedra, Félix | Independiente | 46.301 |
| Ibarrondo Fraguela, Aurelio | UCD | 45.246 |
Lugo | ||
| Sánchez Castiñeiras, Cándido | UCD | 81.048 |
| Ulloa Vence, Julio | UCD | 80.482 |
| Harguindey Banet, Gerardo | UCD | 78.465 |
| Cacharro Pardo, Francisco | AP | 39.018 |
Madrid | ||
| Satrústegui Fernández, Joaquín | Senado Democrático | 1.085.494 |
| Aguilar Navarro, Mariano | Senado Democrático | 1.076.798 |
| Villar Arregui, Manuel | Senado Democrático | 657.499 |
| Alonso Pérez, José | PSP | 640.371 |
Málaga | ||
| Brinkmann Parareda, Enrique | Senado Democrático | 205.453 |
| García Duarte, Antonio | Senado Democrático | 199.599 |
| Muriel López, Braulio | Senado Democrático | 194.783 |
| Villodres Garcia, Francisco | UCD | 108.647 |
Melilla | ||
| Ginel Cañamaque, Rafael | UCD | 9.847 |
| Ríos García, Juan | UCD | 9.417 |
Murcia | ||
| Cierva y Hoces, Ricardo de la | UCD | 187.756 |
| Martínez Garre, José | UCD | 176.195 |
| Ripoll Marín, Salvador | UCD | 175.374 |
| López Pina, Antonio | Senado Democrático | 152.467 |
Navarra | ||
| Burgo Tajadura, Jaime del | UCD | 76.688 |
| Sarasa Miquelez, José Gabriel | UCD | 60.205 |
| Monge Recalde, José Luis | UCD | 58.976 |
| Irujo Ollo, Manuel | Frente Autonómico | 55.761 |
Orense | ||
| González Seara, Luis | UCD | 94.855 |
| Rodríguez Reza, José | UCD | 90.136 |
| Quiroga Suárez, José | UCD | 89.250 |
| Montero Rodríguez, Celso | Agrupación Electores Independientes | 26.925 |
Oviedo | ||
| Corte Zapico, Atanasio | Senado Democrático | 230.220 |
| Roces Suárez, Wenceslao(3) | Senado Democrático | 224.375 |
| Fernández Álvarez, Rafael Luis | Senado Democrático | 224.175 |
| Alonso-Vega Suárez, José María | UCD | 176.956 |
Palencia | ||
| López Henares, José Luis | UCD | 45.701 |
| Alonso Almodóvar, José Luis | UCD | 43.642 |
| Guerra Zunzunegui, Juan Carlos | UCD | 39.705 |
| Yuste Grijalba, Francisco Javier | PSOE | 31.048 |
Palmas (Las) | ||
| Gran Canaria | ||
| Cambreleng Roca, Diego | UCD | 139.923 |
| Giménez Navarro, Fernando | UCD | 127.697 |
| Toledo Rodríguez, Gregorio | UCD | 45.050 |
| Lanzarote | ||
| Stinga González, Rafael | UCD | 11.884 |
| Fuerteventura | ||
| Cabrera Cabrera, Miguel | Asamblea Majorera | 3.182 |
Pontevedra | ||
| Fontoira Suris, Manuel | UCD | 187.534 |
| García García, José | UCD | 175.819 |
| Pérez Puga, David | UCD | 171.909 |
| Paz Andrade, Valentín | Agrupación Democrática Galega | 67.207 |
Salamanca | ||
| Delgado Sánchez-Arjona, Manuel | UCD | 102.849 |
| García Tabernero, Vidal | UCD | 96.871 |
| Vicente Domínguez, Francisco | UCD | 83.775 |
| Zamanillo Encinas, Ángel | Independiente | 50.484 |
Santa Cruz de Tenerife | ||
| Tenerife | ||
| Pelayo Duque, María Dolores | UCD | 109.268 |
| Barrios Dorta, José Manuel | UCD | 105.215 |
| Armas García, Alberto de | PSOE | 61.341 |
| La Palma | ||
| Galván González, Acenk Alejandro | UCD | 17.154 |
| Gomera - Hierro | ||
| Padrón Padrón, Federico | UCD | 4.538 |
Santander | ||
| Bueno Fernández, Ricardo Manuel | UCD | 107.951 |
| Piñal Ruiz de Huidobro, José Luis del | UCD | 106.302 |
| González-Tarrío Gallego, José Mariano | UCD | 104.097 |
| Huerta Argenta, Benito | Agrupación Fuerzas Democráticas | 79.208 |
Segovia | ||
| Calvo Ortega, Rafael | UCD | 50.105 |
| Nieves Borrego, Julio | UCD | 48.886 |
| Sánchez Reus, Luciano | UCD | 47.061 |
| Pérez Gallego, José Antonio | PSOE | 21.173 |
Sevilla | ||
| Fernández Viagas, José Plácido | PSOE | 270.732 |
| Garcia Borbolla Candilejos, Francisco | PSOE | 248.589 |
| Peña Cámara, José de la | PSOE | 241.820 |
| Fontán Pérez, Antonio | UCD | 216.557 |
Soria | ||
| Cercós Pérez, Ramiro | Independiente | 22.102 |
| Carazo Hernández, Fidel | Independiente | 21.419 |
| García Royo, José María | Independiente | 16.724 |
| Borque Guillén, Jesús | Independiente | 14.835 |
Tarragona | ||
| Baixeras Sastre, José Antonio | PSC-PSOE | 127.792 |
| Martí Massagué, Carles | PSC-PSOE | 123.377 |
| Subirats Piñana, José | PSC-PSOE | 120.779 |
| Casals Parral, Emilio | UCD | 70.222 |
Teruel | ||
| Figuerola Cerdán, José Luis | UCD | 42.306 |
| Fuertes Valenzuela, Alberto | UCD | 41.826 |
| Magallón Celma, Manuel | UCD | 40.947 |
| Carasol Dieste, Antonio | PSOE | 20.308 |
Toledo | ||
| Peces Barba del Brío, Gregorio | PSOE | 113.923 |
| Ramos Fernández-Torrecilla, Francisco | PSOE | 106.048 |
| Chueca y Goitia, Fernando | UCD | 105.916 |
| Rojas Gómez, Fernando | UCD | 94.075 |
Valencia | ||
| Martínez Amutio, Justo | PSOE | 425.922 |
| Moragues Berto, Salvador | PSOE | 407.108 |
| Ruiz Ramírez, José María | PSOE | 380.563 |
| Noguera de Roig, José Antonio | UCD | 304.704 |
Valladolid | ||
| Gómez Bosque, Pedro | PSOE | 118.127 |
| Enciso Recio, Luis Miguel | UCD | 108.993 |
| Martín Descalzo, Antonio | UCD | 100.797 |
| Royo-Villanova y Payá, Alejandro | UCD | 92.719 |
Vizcaya | ||
| Unzueta Uzcanga, Miguel | Frente Autonómico | 331.619 |
| Rubial Cavia, Ramón | Frente Autonómico | 324.648 |
| Vidarte de Ugarte, Juan María | Frente Autonómico | 323.061 |
| Fernández Palacio, Martín | UCD | 111.041 |
Zamora | ||
| Enríquez González, Valeriano | UCD | 51.640 |
| Carrascal Felgueroso, Víctor | UCD | 48.358 |
| Rodríguez San León, Luis | UCD | 46.308 |
| Alonso Novo, Manuel | PSOE | 33.236 |
Zaragoza | ||
| Sainz de Varanda Jiménez, Ramón | Candidatura Unidad Democrática | 184.157 |
| Martín Retortillo Baquer, Lorenzo | Candidatura Unidad Democrática | 180.811 |
| García Mateo, Mateo Antonio | Candidatura Unidad Democrática | 173.570 |
| Zarazaga Burillo, Isaías | Candidatura Independiente de Centro | 107.082 |
| Distrito y candidato |
Formación política |
Votos obtenidos |
Alicante | ||
| Pérez Ferré, Alberto Javier | PSOE | 120.322 |
Oviedo | ||
| Morán López, Fernando | PSOE | 122.419 |
1 Baja por fallecimiento el 13-IX-1978.