Estadísticas de las Iniciativas de Control e Impulso Político
|
PREGUNTAS ORALES EN PLENO | ||
|
ABRIL-JUNIO 2008 |
PRESENTADAS |
FORMULADAS EN PLENO |
|
70 |
66 | |
| JULIO-DICIEMBRE 2008 |
152 |
140 |
| ENERO-JUNIO 2009 | 220 | 202 |
| JULIO-DICIEMBRE 2009 | 149 | 143 |
| ENERO-JUNIO 2010 | 211 | 207 |
| JULIO-DICIEMBRE 2010 | 178 | 174 |
| ENERO-JUNIO 2011 | 233 | 225 |
| JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | 39 | 38 |
|
PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN | ||
|
ABRIL-JUNIO 2008 |
PRESENTADAS |
CONTESTADAS |
|
197 |
80 | |
| JULIO-DICIEMBRE 2008 |
464 |
91 |
| ENERO-JUNIO 2009 | 617 | 156 |
| JULIO-DICIEMBRE 2009 | 363 | 92 |
| ENERO-JUNIO 2010 | 387 | 152 |
| JULIO-DICIEMBRE 2010 | 229 | 46 | ENERO-JUNIO 2011 | 125 | 57 |
| JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | 4 | 0 |
|
PREGUNTAS ESCRITAS | |||
|
ABRIL-JUNIO 2008 |
PRESENTADAS |
TRAMITADAS |
PENDIENTES |
|
8279 |
6170 |
2018 | |
| JULIO-DICIEMBRE 2008 |
22198 |
5685 |
16476 |
| ENERO-JUNIO 2009 | 7971 | 1578 | 6259 |
| JULIO-DICIEMBRE 2009 | 6758 | 3856 | 2874 |
| ENERO-JUNIO 2010 | 5868 | 2491 | 3331 |
| JULIO-DICIEMBRE 2010 | 2939 | 835 | 2096 | ENERO-JUNIO 2011 | 4398 | 3005 | 1366 |
| JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | 640 | 63 | 574 |
|
INTERPELACIONES | ||
|
ABRIL-JUNIO 2008 |
PRESENTADAS |
FORMULADAS EN PLENO |
|
9 |
9 |
|
| JULIO-DICIEMBRE 2008 | 21 | 20 |
| ENERO-JUNIO 2009 | 28 | 27 |
| JULIO-DICIEMBRE 2009 | 21 | 20 |
| ENERO-JUNIO 2010 | 34 | 32 |
| JULIO-DICIEMBRE 2010 | 24 | 23 | ENERO-JUNIO 2011 | 33 | 31 |
| JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | 6 | 6 |
|
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN | |||
|
ABRIL-JUNIO 2008 |
PRESENTADAS |
APROBADAS |
RECHAZADAS |
|
8 |
7 |
1 | |
| JULIO-DICIEMBRE 2008 | 18 | 10 | 4 |
| ENERO-JUNIO 2009 | 25 | 19 | 4 |
| JULIO-DICIEMBRE 2009 | 18 | 12 | 4 |
| ENERO-JUNIO 2010 | 25 | 21 | 3 |
| JULIO-DICIEMBRE 2010 | 25 | 20 | 2 | ENERO-JUNIO 2011 | 25 | 13 | 11 |
| JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | 3 | 2 | 0 |
|
MOCIONES EN PLENO | |||
|
ABRIL-JUNIO 2008 |
PRESENTADAS |
APROBADAS |
RECHAZADAS |
|
18 |
14 |
4 | |
| JULIO-DICIEMBRE 2008 | 21 | 14 | 4 |
| ENERO-JUNIO 2009 | 29 | 20 | 8 |
| JULIO-DICIEMBRE 2009 | 23 | 19 | 2 |
| ENERO-JUNIO 2010 | 35 | 28 | 7 |
| JULIO-DICIEMBRE 2010 | 25 | 20 | 5 | ENERO-JUNIO 2011 | 36 | 32 | 4 |
| JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | 5 | 5 | 0 |
|
MOCIONES EN COMISIÓN | |||
|
ABRIL-JUNIO 2008 |
PRESENTADAS |
APROBADAS |
RECHAZADAS |
|
76 |
25 |
15 | |
| JULIO-DICIEMBRE 2008 | 97 | 37 | 4 |
| ENERO-JUNIO 2009 | 179 | 55 | 20 |
| JULIO-DICIEMBRE 2009 | 122 | 16 | 4 |
| ENERO-JUNIO 2010 | 161 | 40 | 8 |
| JULIO-DICIEMBRE 2010 | 71 | 16 | 6 | ENERO-JUNIO 2011 | 96 | 24 | 7 |
| JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | 18 | 1 | 0 |