Cuadro resumen de Partidos políticos (Composición actual)
| Partido político | Total | Electos | Designados | Grupo Parlamentario | Total | Electos | Designados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 156 | 128 | 28 | POPULAR EN EL SENADO | 161 | 133 | 28 |
![]() | 3 | 3 | 0 | ||||
![]() | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() | 56 | 42 | 14 | SOCIALISTA | 63 | 48 | 15 |
![]() | 4 | 4 | 0 | ||||
![]() | 3 | 2 | 1 | ||||
![]() | 8 | 7 | 1 | CATALÁN EN EL SENADO CONVERGÈNCIA I UNIÓ | 13 | 9 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 2 | ||||
![]() | 2 | 1 | 1 | ||||
![]() | 7 | 6 | 1 | ENTESA PEL PROGRÉS DE CATALUNYA | 9 | 7 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 | ||||
![]() | 4 | 3 | 1 | VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) | 4 | 3 | 1 |
![]() | 3 | 2 | 1 | MIXTO | 14 | 7 | 7 |
![]() | 3 | 3 | 0 | ||||
![]() | 2 | 1 | 1 | ||||
![]() | 2 | 0 | 2 | ||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ||||
![]() | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ||||
| Total | 264 | 207 | 57 | 264 | 207 | 57 |














_log.gif)














