Cuadro resumen de Grupos Parlamentarios (Composición actual)
| Grupo Parlamentario | Total | Electos | Designados | Partido político | Total | Electos | Designados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPULAR EN EL SENADO | 161 | 133 | 28 | ![]() | 156 | 128 | 28 |
![]() | 3 | 3 | 0 | ||||
![]() | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() | 1 | 1 | 0 | ||||
| SOCIALISTA | 63 | 48 | 15 | ![]() | 56 | 42 | 14 |
![]() | 4 | 4 | 0 | ||||
![]() | 3 | 2 | 1 | ||||
| CATALÁN EN EL SENADO CONVERGÈNCIA I UNIÓ | 13 | 9 | 4 | ![]() | 8 | 7 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 | ||||
![]() | 2 | 1 | 1 | ||||
| ENTESA PEL PROGRÉS DE CATALUNYA | 9 | 7 | 2 | ![]() | 7 | 6 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 | ||||
| VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) | 4 | 3 | 1 | ![]() | 4 | 3 | 1 |
| MIXTO | 14 | 7 | 7 | ![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 3 | 3 | 0 | ||||
![]() | 2 | 1 | 1 | ||||
![]() | 2 | 0 | 2 | ||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ||||
![]() | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ||||
| Total | 264 | 207 | 57 | 264 | 207 | 57 |














_log.gif)














