El inventario del Senado se divide en cinco grandes categorías:
El inventario de mobiliario normalizado y Patrimonio se actualiza de manera constante gracias al servicio de gestión y mantenimiento que realiza la empresa DABOLEI S.L., adjudicataria del contrato que entró en vigor el 1 de enero de 2021. Los regalos institucionales que recibe la Cámara se encuadran dentro de la categoría de Patrimonio Histórico-Artístico, ya que son obsequios que en su mayoría tienen función decorativa y en muchas ocasiones están realizados con técnicas artísticas, aunque, la mayor parte de ellos no tiene relevancia como obra de arte.
El inventario de elementos de transporte, el de instalaciones y material informático se realiza por la Dirección de Sostenibilidad e Infraestructuras y la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, respectivamente.
Última revisión 02/07/2025
Mobiliario normalizado
| TIPO DE ELEMENTO | CANTIDAD |
| Almacenamiento | 2.551 |
| Armarios | 1.209 |
| Armarios compactos | 173 |
| Armarios llavero | 9 |
| Archivadores | 175 |
| Otros (cajoneras, taquillas, etc.) | 985 |
| Estanterías/Librerías | 866 |
| Sillería | 3.559 |
| Bancos | 22 |
| Butacas | 282 |
| Sillas, sillones y taburetes | 2.953 |
| Sofás | 302 |
| Aparadores, expositores y vitrinas | 87 |
| Mesas | 2.134 |
| Alas/finales de mesa | 183 |
| Consolas | 27 |
| Escritorios/pupitres | 54 |
| Mesas auxiliares | 687 |
| Mesas de centro | 0 |
| Mesas de despacho | 865 |
| Mesas de reuniones | 99 |
| Mesas para equipos informáticos | 0 |
| Mostradores | 38 |
| Veladores | 181 |
| Luminaria | 552 |
Apliques de pared/Plafones Lámparas de pie | 33 55 |
| Lámparas de sobremesa/flexos | 464 |
| Lámparas de techo | 0 |
| Accesorios y varios (banderas, papeleras, etc.) | 433 |
| Maquinaria/electrodomésticos/equipos | 474 |
| TOTAL | 10.656 |
Última revisión 20/03/2019
Elementos de transporte (vehículos)
| TIPO DE ELEMENTO | CANTIDAD |
| Elementos de transportes (vehículos) | 3 |
| TOTAL | 3 |
Última revisión 17/04/2018
Instalaciones
| TIPO DE ELEMENTO | CANTIDAD |
| Instalaciones de climatización | 970 |
| Calderas | 5 |
| Enfriadoras | 5 |
| Climatizadores | 38 |
| Radiadores | 178 |
| Equipos autónomos | 135 |
| Equipos VRV | 12 |
| Ventiloconvectores (fancoils) | 433 |
| Recuperadores de energía | 4 |
| Motobombas | 88 |
| Intercambiadores de calor | 1 |
| Depósitos de inercia y expansión | 11 |
| Torres de refrigeración | 2 |
| 28 |
| Autómatas de control | 8 |
| Equipos portátiles | 18 |
| Grupo de presión de gasóleo | 1 |
| Depósitos de combustible | 3 |
| Instalaciones de electricidad | 354 |
| Centro de transformación | 1 |
| Cuadros generales en baja tensión | 2 |
| Cuadros eléctricos secundarios en baja tensión | 345 |
| Grupos electrógenos | 2 |
| Baterías de condensadores | 1 |
| Sistemas de alimentación ininterrumpida | 2 |
| Pararrayos | 1 |
| Instalaciones de seguridad | 3.076 |
| Cámaras de CCTV | 63 |
| Contactores magnéticos | 23 |
| Detectores volumétricos | 76 |
| Control de seguridad de objetos | 6 |
| Equipos de detección de incendios y alarma | 1.729 |
| Equipos de sectorización | 286 |
| Equipos de extinción | 864 |
| Barreras de acceso | 4 |
| Equipos de control de seguridad | 25 |
| Instalaciones electromecánicas | 29 |
| Aparatos elevadores (ascensores, montacargas) | 17 |
| Plataformas elevadoras | 2 |
| Instalaciones salvaescaleras | 1 |
| Puertas motorizadas | 4 |
| Instalaciones de limpieza de fachadas | 5 |
| TOTAL | 4.429 |
Última revisión: 19/06/2025
Material informático, audiovisual y de comunicaciones
| TIPO DE ELEMENTO | CANTIDAD |
| Equipamiento informático | 2.832 |
| Servidores Centrales | 34 |
| Sistemas de almacenamiento en disco | 12 |
| Sistemas de almacenamiento en cinta para copias de seguridad | 3 |
| Sistemas para seguridad perimetral y prevención de intrusiones | 13 |
| Sistema central de cartelería digital con puntos de información distribuidos | 1 |
Monitores | 1031 |
Ordenadores de sobremesa | 880 |
| Ordenadores portátiles | 146 |
| Tabletas | 323 |
| Escáneres de documentos | 93 |
| Equipos de impresión (impresoras y equipos multifuncionales) | 268 |
| Equipamiento audiovisual | 237 |
| Sistemas de debate y conferencias | 10 |
| Sistemas de debate y conferencias, con votación | 2 |
| Pantallas de visualización de resultados de votaciones y seguimiento del Pleno | 4 |
| Proyectores | 13 |
| Monitores de medio formato | 28 |
| Televisores | 180 |
| Equipamiento del Centro de Producción de Imágenes | 194 |
| Cámaras y accesorios | 114 |
| Monitores | 60 |
| Ordenadores y servidores de vídeo | 13 |
| Sistema de almacenamiento compartido | 3 |
| Sistema de grabación | 4 |
| Equipamiento de comunicaciones | 1.506 |
| Centralitas telefónicas para comunicaciones de voz | 1 |
| Teléfonos fijos | 709 |
| Teléfonos móviles | 640 |
| Conmutadores troncales para la red de datos | 11 |
| Conmutadores de planta para la red de datos | 70 |
| Puntos de acceso WIFI | 75 |
| TOTAL | 4.749 |
Última actualización 18/01/2024
El Patrimonio histórico-artístico del Senado se divide en varias categorías.
Patrimonio Histórico-Artístico
| TIPO DE ELEMENTO | CANTIDAD |
| BELLAS ARTES | 1000 |
| Pintura y dibujo | 233 |
| Escultura | 34 |
| Obra gráfica | 733 |
| ARTES DECORATIVAS | 1414 |
| Textiles | 124 |
| Alfombras | 74 |
| Reposteros | 15 |
| Tapices | 15 |
| Otros | 20 |
| Luminarias | 127 |
| Apliques de pared | 31 |
| Lámparas de pie | 8 |
| Lámparas de sobremesa | 59 |
| Lámparas de techo | 29 |
| Relojes | 35 |
| Relojes de pared | 17 |
| Relojes de pie | 1 |
| Relojes de mesa | 17 |
| Mobiliario | 926 |
| Cerámica, porcelana, cristal, vidrio, etc. | 22 |
| Orfebrería y metales | 103 |
| Otros | 77 |
| OBSEQUIOS INSTITUCIONALES | 767 |
| Total | 3181 |
Visitar Arte y Patrimonio