PERSONAL DEL SENADO
Última actualización 11/11/2024
En la Secretaría General trabajan funcionarios de las Cortes Generales, contratados laborales y personal adscrito.
Por otra parte, la asistencia directa y de confianza a los miembros de la Mesa y a otros parlamentarios corresponde al personal eventual.
Funcionarios de las Cortes Generales adscritos al Senado: 256
Son funcionarios de las Cortes Generales los que, en virtud de nombramiento legal, se hallen incorporados a las mismas, con carácter permanente, mediante una relación estatutaria de servicios profesionales y retribuidos con cargo al presupuesto de aquellas.
Los funcionarios de las Cortes Generales prestan sus servicios en el Congreso de los Diputados, en el Senado o en la Junta Electoral Central, mediante el desempeño de puestos de trabajo contenidos en las correspondientes plantillas orgánicas.
El ingreso a los distintos Cuerpos de funcionarios se hace con ocasión de vacante, mediante convocatoria pública y libre, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.
CUERPOS | MUJERES | HOMBRES | TOTAL |
---|---|---|---|
Letrados | 9 | 13 | 22 |
Archiveros-Bibliotecarios | 9 | 4 | 13 |
Asesores Facultativos | 5 | 3 | 8 |
Redactores Taquígrafos y Estenotipistas | 27 | 1 | 28 |
Técnico-Administrativo | 17 | 8 | 25 |
Administrativos | 73 | 30 | 103 |
Ujieres | 18 | 51 | 69 |
TOTAL | 158 | 110 | 268 |
Compatibilidades funcionarios Cortes Generales adscritos al Senado.
Funciones de los Cuerpos de funcionarios de las Cortes Generales.
Personal laboral: 76
El Senado podrá contratar el personal laboral necesario para el desempeño de funciones no atribuidas estatutariamente a los Cuerpos de funcionarios de las Cortes Generales, en los puestos de trabajo que con tal carácter prevea la plantilla orgánica. El personal contratado laboralmente lo será de cada Cámara.
La Mesa de la Cámara determinará el procedimiento público que debe regir la selección, que se realizará bajo los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
GRUPO PROFESIONAL | ESPECIALIDAD | MUJERES | HOMBRES | TOTAL |
---|---|---|---|---|
M3 | Médico | 0 | 2 | 2 |
M3 | Arquitecto | 0 | 1 | 1 |
M3 | Técnico Superior de Tecnologías de la Información | 5 | 18 | 23 |
M3 | Técnico Superior de Sistemas Audiovisuales | 0 | 1 | 1 |
M2 | Enfermero | 1 | 1 | 2 |
M2 | Técnico Intermedio de Tecnologías de la Información | 1 | 9 | 10 |
M1 | Guía | 2 | 1 | 3 |
M1 | Técnico Auxiliar de Informática | 2 | 8 | 10 |
M1 | Técnico Auxiliar de Audiovisuales | 0 | 4 | 4 |
E2 | Electricista | 0 | 7 | 7 |
E1 | Motorista | 0 | 1 | 1 |
E1 | Oficial de Mantenimiento | 0 | 6 | 6 |
E0 | Ayudante de Servicios Generales | 2 | 3 | 5 |
TOTAL | 13 | 62 | 75 |
Compatibilidades personal laboral del Senado.
Personal adscrito: 121
El Senado podrá solicitar del Gobierno la adscripción a su servicio de personal perteneciente a Cuerpos de la Administración General del Estado para el desempeño de funciones de Seguridad y de aquellas otras no atribuidas estatutariamente a los Cuerpos de funcionarios de las Cortes Generales. Dicho personal, con independencia de su permanencia en los Cuerpos de origen en la situación de servicio activo, dependerá a todos los efectos del Presidente y del Secretario General de la Cámara.
TIPO DE SERVICIO | MUJERES | HOMBRES | TOTAL |
---|---|---|---|
Servicio de seguridad | 25 | 81 | 106 |
Gabinete telegráfico | 1 | 1 | 2 |
Estafeta de Correos | 1 | 0 | 1 |
Conductores del Parque Móvil del Estado | 0 | 9 | 9 |
Motoristas | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 27 | 92 | 119 |
Personal eventual: 102
La asistencia directa y de confianza a los miembros de la Mesa y a otros parlamentarios que aquélla determine corresponderá al personal eventual. Los Grupos Parlamentarios podrán contar con personal que tenga este carácter en el número que determine la Mesa de la Cámara.
El personal eventual será nombrado y separado libremente por el Presidente de la Cámara, a propuesta del titular del órgano al que se encuentra adscrito. En todo caso, cesará de modo automático cuando cese el titular del órgano al que sirva, sin perjuicio de que la Mesa de la Cámara pueda adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para los períodos de disolución.
MESA DEL SENADO | MUJERES | HOMBRES | TOTAL |
---|---|---|---|
Presidencia | 5 | 2 | 7 |
Vicepresidencia Primera | 2 | 1 | 3 |
Vicepresidencia Segunda | 1 | 1 | 2 |
Secretaría Primera | 0 | 2 | 2 |
Secretaría Segunda | 1 | 1 | 2 |
Secretaría Tercera | 1 | 1 | 2 |
Secretaría Cuarta | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 12 | 8 | 20 |
GRUPOS PARLAMENTARIOS O SENADORES | MUJERES | HOMBRES | TOTAL |
---|---|---|---|
Grupo Parlamentario Popular en el Senado | 13 | 18 | 31 |
Grupo Parlamentario Socialista | 21 | 6 | 29 |
Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia (Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu) | 2 | 2 | 4 |
Grupo Parlamentario Plural en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente-Bloque Nacionalista Galego | 2 | 2 | 4 |
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) | 2 | 1 | 3 |
Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Más Madrid, Eivissa i Formentera al Senat, Compromís y Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai) | 3 | 0 | 3 |
Grupo Parlamentario Mixto | 3 | 0 | 3 |
Excmos. ex-Presidentes del Senado | 3 | 0 | 3 |
Asistencia a Senadores | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 50 | 29 | 79 |
Relación de nombramientos y ceses del personal eventual desde el inicio de la XV Legislatura.
Compatibilidades personal eventual del Senado.