Cuadro resumen de Grupos Parlamentarios (Composición actual)
Gráfico interactivo.
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
| Partido político | Total | Electos | Designados |
|---|---|---|---|
| 144 | 119 | 25 | |
| TOTALES | 144 | 119 | 25 |
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
| Partido político | Total | Electos | Designados |
|---|---|---|---|
| 67 | 52 | 15 | |
| 14 | 11 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| TOTALES | 88 | 69 | 19 |
GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA (ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU)
| Partido político | Total | Electos | Designados |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| TOTALES | 9 | 7 | 2 |
GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL EN EL SENADO JUNTS PER CATALUNYA-COALICIÓN CANARIA-AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE-BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
| Partido político | Total | Electos | Designados |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| TOTALES | 7 | 2 | 5 |
GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV)
| Partido político | Total | Electos | Designados |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| TOTALES | 6 | 5 | 1 |



_log.gif)














