Cadro resumo de grupos parlamentarios (Composición actual)
Gráfico interactivo.
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
| Partido político: | Total | Electos | Designados |
|---|---|---|---|
| 144 | 119 | 25 | |
| TOTAIS | 144 | 119 | 25 |
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
| Partido político: | Total | Electos | Designados |
|---|---|---|---|
| 67 | 53 | 14 | |
| 14 | 11 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| TOTAIS | 88 | 70 | 18 |
GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA (ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU)
| Partido político: | Total | Electos | Designados |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| TOTAIS | 9 | 7 | 2 |
GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL EN EL SENADO JUNTS PER CATALUNYA-COALICIÓN CANARIA-AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE-BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
| Partido político: | Total | Electos | Designados |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| TOTAIS | 7 | 2 | 5 |
GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV)
| Partido político: | Total | Electos | Designados |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| TOTAIS | 6 | 5 | 1 |



_log.gif)














