Por procedencia geográfica y Grupos Parlamentarios
| esquina superior izquierda vaciaTabla de Senadores y Senadoras por procedencia geográfica y Grupos Parlamentarios | GPP | GPS | GPERB | GPPLU | GPV | GPIC | GPMX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 | - | - | - | - | 2 | 41 | |
| 10 | 4 | - | - | - | - | - | 14 | |
| 4 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 3 | 7 | - | 2 | - | 2 | - | 14 | |
| 4 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 16 | 7 | - | - | - | - | - | 23 | |
| 29 | 10 | - | - | - | - | - | 39 | |
| 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | - | - | 24 | |
| 10 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 18 | |
| 4 | 5 | - | - | - | - | 1 | 10 | |
| 14 | 4 | - | 1 | - | - | - | 19 | |
| 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | 7 | |
| 4 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 8 | 2 | - | - | - | 1 | - | 11 | |
| 4 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | |
| - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | |
| - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 15 | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| TOTALES | 144 | 88 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 265 |


















